সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ০১টি |
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬টি |
মোট স্কুল সংখ্যা | ১৭টি |
ভোকেশনাল স্কুল | ০২টি সংযুক্ত |
সরকারী কলেজ | ০০টি |
বেসরকারী কলেজ | ০৩টি |
মোট কলেজ | ০৩টি |
কারিগরি কলেজ | ০৩টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৭টি |
আলিম মাদ্রাসা | ০১টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১টি |
কামিল মাদ্রাসা | ০০টি |
=২=
০৬। একনজরে উপজেলা মাধ্যমিক শিÿা কার্যক্রম সংক্রামত্ম প্রাসঙ্গিক তথ্য চিত্রঃ
ক্র.নং | কাজের বিবরণ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সণাতক পর্যায়ের উপবৃত্তি বিতরণ | প্রতিষ্ঠান-১টি, শিÿার্থী-২০৬জন |
|
০২ | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তি বিতরণ | প্রতিষ্ঠান-৩টি, শিÿার্থী-২১৮জন |
|
০৩ | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তি বিতরণ | প্রতিষ্ঠান-১৭টি, শিÿার্থী-৪৪০১জন |
|
০৪ | ২০১৪ সালে বিনামূল্যে বই বিতরণ | প্রতিষ্ঠান-২৬টি, শিÿার্থী-১৮,২৯৩জন |
|
০৫ | শিÿা জরিপ কার্যক্রম | ২৯টি শিÿা প্রতিষ্ঠান |
|
০৬ | খেলাধুলা ও ক্রীড়া সামগ্রী | ২৬টি শিÿা প্রতিষ্ঠান |
|
০৭ | ২০১৪ সালে শিÿা প্রতিষ্ঠানে উদ্দীপনা পুরস্কার | ০৬টি শিÿা প্রতিষ্ঠান |
|
০৮ | ২০১৪ সালের বেস্ট স্টুডেন্ট এচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড বিতরণ | শিÿার্থী-২৯১জন |
|
০৯ | পানির ট্যাংক ও মটর স্থাপন | ০৬টি শিÿা প্রতিষ্ঠান |
|
১০ | শ্রেণি কÿ সম্প্রসারণ | ০২টি প্রকল্প |
|
১১ | উন্নত ওয়াশ বস্নক স্থাপন | ০১টি প্রকল্প |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস